设为首页收藏本站

花生论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

行情交流 今日: 0|主题: 8673|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
市场没交易,很冷淡,没怎么有人 花生仁儿 2019-12-17 13444 白白胖胖 2019-12-18 13:41
还能掉 锦州的现在多少了 闲云野鹤 2019-12-17 13246 白白胖胖 2019-12-18 13:34
行情价格说变就变 花生老刘头 2019-12-18 03213 花生老刘头 2019-12-18 12:01
年前基本就这样了 滴水穿石 2019-12-17 14255 追忆似水年华 2019-12-18 09:24
可能要微涨 追忆似水年华 2019-12-18 03338 追忆似水年华 2019-12-18 09:23
采购花生米,需有检测报告的 小小 2019-12-17 03462 小小 2019-12-17 16:36
花生粕现货300吨,2950,自提,有意请联系138 5351 9072 ma717 2019-12-17 03426 ma717 2019-12-17 12:00
市场看价的多,实际交易很少 追忆似水年华 2019-12-17 03952 追忆似水年华 2019-12-17 11:40
这周价格跟上周没区别 金色枫叶 2019-12-14 13606 花生仁儿 2019-12-17 09:06
滕州的价格行情怎么样,谁懂点 风随心动 2019-12-17 03322 风随心动 2019-12-17 09:03
现在炒花生就跟炒大蒜一样 长生豆 2019-12-16 13064 风随心动 2019-12-17 09:02
滕州的马铃薯价格多少钱 风随心动 2019-12-17 03208 风随心动 2019-12-17 09:01
莒南还是在微掉 花生我要五香的 2019-12-16 13436 闲云野鹤 2019-12-17 08:58
价格平稳 但是没再掉价 长生豆 2019-12-14 13693 花生我要五香的 2019-12-16 11:19
辽宁这周偏弱势有点 追忆似水年华 2019-12-16 03067 追忆似水年华 2019-12-16 10:37
今年购销谨慎 滴水穿石 2019-12-13 13681 追忆似水年华 2019-12-16 10:23
河南这段时间落了多少 追忆似水年华 2019-12-16 03353 追忆似水年华 2019-12-16 10:03
年前没啥指望了 滴水穿石 2019-12-15 13497 花生自由人 2019-12-16 09:59
今天价格怎么样有上涨吗 花生自由人 2019-12-16 03400 花生自由人 2019-12-16 09:58
比去年好点 金色枫叶 2019-12-10 13358 长生豆 2019-12-15 21:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|花生交易网-花生论坛 ( 鲁ICP备11033414号-13  

GMT+8, 2024-11-26 23:33 , Processed in 0.073068 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块